Description
Compra en línea:
Aplicación:
Limpiador Ultrasónico Mecánico son adecuados para limpiar instrumentos especializados irregulares y complejos, componentes y PCBs de diversos tiendas, talleres, fábricas, etc; aplastar, emulsionar, dispersar, hidrolizar, extraer, desgasificar ciertos productos analizados en los laboratorios.
Especificación
No.de Modelo | Tamaño del Tanque | Tamaño Global | Capacidad máxima | Capacidad efectiva | Frecuencia | Potencia ultrasónica | Potencia de calentamiento | Tiempo(min) | Temperatura (ºC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK-130H | 150*140*65mm | 190*170*195mm | 1.3L | 0.8L | 28/40KHz | 60W | 100W | 0~20/Always On | 20-80ºC |
DK-210H | 175*136*87mm | 190*170*230mm | 2L | 1.5L | 28/40KHz | 60W | 100W | 0~20/Always On | 20-80ºC |
DK-300H | 240*140*100mm | 270*170*240mm | 3.2L | 2L | 28/40KHz | 120W | 200W | 0~20/Always On | 20-80ºC |
DK-400H | 300*155*100mm | 312*162*240mm | 4.5L | 2.8L | 28/40KHz | 120W | 100W | 0~20/Always On | 20-80ºC |
DK-600H | 300*152*153mm | 327*172*315mm | 6.5L | 4.8L | 28/40KHz | 180W | 300W | 0~20/Always On | 20-80ºC |
DK-1000H | 300*240*148mm | 325*266*311mm | 10L | 7.5L | 28/40KHz | 240W | 400W | 0~20/Always On | 20-80ºC |
DK-1400H | 300*240*200mm | 330*270*380mm | 14L | 11.5L | 28/40KHz | 240W | 400W | 0~20/Always On | 20-80ºC |
DK-1500H | 330*300*150mm | 355*325*325mm | 15L | 12.5L | 28/40KHz | 360W | 500W | 0~20/Always On | 20-80ºC |
DK-1900H | 330*300*200mm | 360*330*380mm | 19L | 16L | 28/40KHz | 480W | 500W | 0~20/Always On | 20-80ºC |
DK-2200H | 495*292*150mm | 530*325*330mm | 22L | 17.5L | 28/40KHz | 480W | 600W | 0~20/Always On | 20-80ºC |
DK-3000H | 495*292*195mm | 530*325*380mm | 30L | 24L | 28/40KHz | 600W | 700W | 0~20/Always On | 20-80ºC |
DK-3300H | 500*300*250mm | 550*330*430mm | 37L | 31L | 28/40KHz | 720W | 900W | 0~20/Immer Auf | 20-80ºC |
Me gustaría saber su precio