Description
Compra en línea:
Aplicación:
Limpiadores ultrasónicos mecánicos inteligentes son adecuados para limpiar instrumentos especializados irregulares y complejos, componentes y PCBs de diversos tiendas, talleres, fábricas, etc; aplastar, emulsionar, dispersar, hidrolizar, extraer, desgasificar ciertos productos analizados en los laboratorios.
Especificación
No.de Modelo | Tamaño del Tanque | Tamaño Global | Capacidad máxima | Capacidad efectiva | Frecuencia | Potencia ultrasónica | Potencia de calentamiento(W) | Tiempo(min) | Temperatura (ºC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK-210E | 175*136*87mm | 255*170*220mm | 2L | 1.5L | 33,40KHz | 60W | 100W | 1-60 minutos o siempre encendido | 0-80ºC |
DK-300E | 240*138*100mm | 320*180*230mm | 3.2L | 2L | 33,40KHz | 120W | 200W | 1-60 minutos o siempre encendido | 0-80ºC |
DK-600E | 300*152*153mm | 400*190*285mm | 6.5L | 4.8L | 33,40KHz | 180W | 300W | 1-60 minutos o siempre encendido | 0-80ºC |
DK-1000E | 300*240*148mm | 410*280*280mm | 10L | 7.5L | 33,40KHz | 240W | 400W | 1-60 minutos o siempre encendido | 0-80ºC |
DK-1500E | 330*300*150mm | 425*340*290mm | 15L | 12.5L | 33,40KHz | 360W | 500W | 1-60 minutos o siempre encendido | 0-80ºC |
DK-2200E | 495*292*150mm | 605*340*290mm | 22L | 17.5L | 33,40KHz | 480W | 600W | 1-60 minutos o siempre encendido | 0-80ºC |
DK-3000E | 495*192*195mm | 635*340*340mm | 30L | 24L | 33,40KHz | 600W | 700W | 1-60 minutos o siempre encendido | 0-80ºC |
DK-3300E | 500*300*250mm | 630*335*390mm | 37L | 31L | 33,40KHz | 720W | 900W | 1-60 minutos o siempre encendido | 0-80ºC |
Otras Series:
- Limpiador Ultrasónico Mecánico Inteligente
- Limpiador Ultrasónico Doméstico
- Limpiador Ultrasónico Mecánico
- Limpiador Ultrasónico de Potencia Ajustable
- Limpiador Ultrasónico de Control Táctil
- Limpiador Ultrasónico de Doble Frecuencia
- Limpiador Ultrasónico Multifuncional
- Equipos de Limpieza Ultrasónica Industrial